October 23, 2023
BRIDGESTONE Tires — Tires for Enhancing Your Electric Vehicle.
Representing the future of driving, Electric Vehicles (EVs) epitomize the future of automotive transportation. They offer substantial cost savings and energy efficiency by using electricity instead of conventional fuels, resulting in a significantly reduced environmental footprint. This places EVs at the forefront of the automotive world today.
BRIDGESTONE recommends a range of tires designed with advanced technology to enhance your EV driving experience. Our tires offer minimized rolling resistance, mitigating heat accumulation, and enduring friction, ultimately allowing your EV to extend its travels on a single charge, which contributes to both cost savings and a reduction in tire replacement expenses. The extended lifespan of these tires also aligns with our commitment to environmental preservation by diminishing waste.
Additionally, BRIDGESTONE's tire construction features exceptional strength, making it capable of accommodating the increased weight of electric vehicle battery packs. These tires are also designed to minimize exterior noise, ensuring a pleasant journey on every drive and complementing the quiet nature of electric vehicle propulsion.
With these exceptional attributes and our focus on advanced technology, BRIDGESTONE aims to be a thoughtful choice for enhancing your electric driving journey.
Explore our diverse range of tire options tailored to various driving needs and lifestyles as you embark on your eco-conscious journey here.
BRAND |
MODEL |
BRIDGESTONE PATTERN |
SIZE |
AUDI | e-tron, Sportblack | ALENZA 001 | 265/45R21 108H |
AION | Y Plus 410 | ECOPIA EP300 / POTENZA Adrenalin RE004 / TURANZA 6 / ALENZA 001 | 215/55R17 94V |
ES (TAXI) | ECOPIA EP300 / POTENZA Adrenalin RE004 / TURANZA 6 / ALENZA 001 | 215/55R17 94V | |
AION V | POTENZA SPORT / ALENZA 001 | 225/45R19 96W | |
HYPTEC HT | ALENZA 001 | 245/50R20 102V | |
BYD | ATTO-3 Extended Range | ALENZA 001 | 215/55R18 95V |
ATTO-3 Dynamic | ECOPIA H/L001 / ALENZA 001 | 215/60R17 96H | |
ATTO-3 Premium | POTENZA SPORT / TURANZA 6 | 235/50R18 101V | |
DOLPHIN 410, 435 | ECOPIA EP150 | 195/60R16 89H | |
SEAL | ALENZA 001 | 225/50R18 95V | |
SEALION 7 Performance | ALENZA 001 | 245/45R20 103W | |
BYD M6 | POTENZA Adrenalin RE004 / TURANZA 6 / ALENZA 001 | 225/55R17 97V | |
BMW | iX2 | POTENZA SPORT | 245/40R20 99Y |
iX3 | ALENZA 001 | 245/50R19 105W | |
i4 | POTENZA Adrenalin RE004 / POTENZA SPORT | 245/45R18 100Y (FRONT) | |
POTENZA SPORT / TURANZA 6 | 255/45R18 103Y (REAR) | ||
POTENZA Adrenalin RE004 / POTENZA SPORT | 245/40R19 98Y (FRONT) | ||
POTENZA SPORT / TURANZA 6 | 255/40R19 100Y (REAR) | ||
i5 | POTENZA SPORT | 245/45R19 102W | |
POTENZA SPORT | 245/40R20 99Y (FRONT) | ||
POTENZA SPORT | 275/35R20 102Y (REAR) | ||
iX | ALENZA 001 | 275/40R22 107Y | |
i7 | POTENZA SPORT / TURANZA 6 | 255/40R21 102Y (FRONT) | |
POTENZA SPORT / TURANZA 6 | 285/35R21 105Y (REAR) | ||
CHANGAN | Deepal L-07 | POTENZA SPORT | 245/45R19 102V |
Deepal E07 SUV | ALENZA 001 | 265/45R21 108V | |
AVATR 11 Standard | ALENZA 001 | 265/45R21 108V | |
CHERY | JEACOO 6 EV 2WD | ECOPIA H/L001 / ALENZA 001 | 225/60R18 100H |
JEACOO 6 EV AWD | ECOPIA H/L001 / ALENZA 001 | 225/55R19 99H | |
GWM | ORA G07 Long Range | POTENZA SPORT / TURANZA 6 | 235/50R18 101W |
GEELY | EX5 | ECOPIA H/L001 / ALENZA 001 | 225/55R18 98V |
HYUNDAI | IONIQ5 N | ALENZA 001 | 275/35R21 103Y |
JUNEYAO | JY AIR | ECOPIA H/L001 / ALENZA 001 | 215/60R17 96H |
KIA | EV5 Air | ECOPIA H/L001 | 225/60R18 100H |
EV5 Long Range, AWD | ECOPIA H/L001 / ALENZA 001 | 235/55R19 101H | |
EV9 | ALENZA 001 | 275/50R20 113V | |
LEAPMOTOR | C10 | ALENZA 001 | 245/45R20 103V |
MG | NEW MG EP | ECOPIA EP300 / POTENZA Adrenalin RE004 / TURANZA 6 / ALENZA 001 | 215/50R17 91V |
MG ZS EV | ECOPIA EP300 / POTENZA Adrenalin RE004 / TURANZA 6 / ALENZA 001 | 215/50R17 91V | |
NEW MG ZS EV | ECOPIA EP300 / POTENZA Adrenalin RE004 / TURANZA 6 / ALENZA 001 | 215/55R17 94V | |
MG 4 EV | ECOPIA EP300 / POTENZA Adrenalin RE004 / TURANZA 6 / ALENZA 001 | 215/50R17 95V | |
MG 4 X Power | POTENZA Adrenalin RE004 / POTENZA SPORT / ALENZA 001 | 235/45R18 98Y | |
MINI | Cooper Electric | POTENZA Adrenalin RE004 | 205/45R17 88W |
NETA | NETA V | ECOPIA EP150 / ECOPIA EP300 | 185/55R16 83H |
NETA X | ECOPIA H/L001 / ALENZA 001 | 225/60R18 100H | |
RIDDARA | RD06 4WD | ECOPIA H/L001 / ALENZA 001 | 235/60R18 103V |
TESLA | MODEL 3 | POTENZA Adrenalin RE004 / POTENZA SPORT / TURANZA 6 | 235/45R18 98Y |
MODEL 3 Long Range | POTENZA SPORT | 235/40R19 96W | |
MODEL 3 Performance | POTENZA SPORT | 235/35R20 92Y | |
NEW MODEL 3 | POTENZA Adrenalin RE004 / POTENZA SPORT / TURANZA 6 | 235/45R18 98Y | |
NEW MODEL 3 Long Range | POTENZA SPORT | 235/40R19 96W | |
NEW MODEL 3 Performance | POTENZA SPORT | 235/35R20 92Y (FRONT) | |
POTENZA Adrenalin RE004 / POTENZA SPORT | 275/30R20 97Y (REAR) | ||
TOYOTA | BZ4X | ALENZA 001 | 235/50R20 104V |
VOLVO | EX30 Twin Motor | POTENZA SPORT | 245/45R19 102V |
X PENG | X PENG X9 | ALENZA 001 | 235/50R20 104V |
ZEEKR | ZEEKR 009 6 Seat | ALENZA 001 | 265/45R20 108V |
ZEEKR 009 7 Seat | ALENZA 001 | 255/50R19 104V | |
ZEEKRX RWD | ECOPIA H/L001 / ALENZA 001 | 235/55R18 104V | |
ZEEKRX AWD | ALENZA 001 | 245/45R20 103V |
Remark
"คุ้มครบไว อุ่นใจที่ค็อกพิท"
Copyright © 2025 Bridgestone Sales (Thailand) Co.,Ltd. All Right Reserved.